# 財務委員會逐項時長核查

核查範圍：2026年1月16日至7月17日，預算特別會議21個環節及其餘17場會議。每項均重新取得中英文正式紀要，共76份PDF；不以特別會議時間表作實際時長。

**按紀要記載的分鐘起止時間計算：3125分鐘，即52小時05分，保留兩位小數為52.08小時。**

其中預算特別會議1795分鐘，其餘17場會議1330分鐘。中英文38項起止時間全部一致。

[官網統計](https://88.legco.gov.hk/tc/legco-business/committees/finance-committee.html?2026#statistics)截至2026年7月17日顯示52:15，與上述紀要分鐘加總相差10分鐘。圖表2026年度柱形的ARIA原始值為188112，按秒解讀為52小時15分12秒；圖表未提供本次可核查的逐場分配。

**限制：已證實的是紀要分鐘加總為52:05、官網顯示52:15，尚未證實兩者差額的來源。不能因此斷言官網錯誤，也不能把差額擅自加到任何一場會議；秒級計時是否造成差異亦未獲證實。**

財委會展示頁的22天起止時間及兩位小時數均與本次核查一致，合計採用52.08小時。

每日及逐環節起止時間、原始分鐘、PDF來源、原文引句與SHA256保存在[audit.json](audit.json)，中英文原始PDF保存在同目錄的pdfs資料夾。

## 38項原文依據

| Date | Session | Start | End | Minutes | Chinese evidence | English evidence |
| --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- |
| 2026-01-16 | 其他會議 | 09:30 | 11:43 | 133 | [時間：上午9時30分; 會議於上午11時43分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260116.pdf) | [Time : 9:30 am; The meeting ended at 11:43 am](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260116.pdf) |
| 2026-02-13 | 其他會議 | 14:30 | 15:17 | 47 | [時間：下午2時30分; 會議於下午3時17分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260213.pdf) | [Time : 2:30 pm; The meeting ended at 3:17 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260213.pdf) |
| 2026-02-26 | 其他會議 | 11:00 | 13:05 | 125 | [時間：上午11時; 會議於下午1時05分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260226.pdf) | [Time : 11:00 am; The meeting ended at 1:05 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260226.pdf) |
| 2026-03-20 | 其他會議 | 14:48 | 14:50 | 2 | [時間：下午2時48分; 會議於下午2時50分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260320.pdf) | [Time : 2:48 pm; The meeting ended at 2:50 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260320.pdf) |
| 2026-03-27 | 其他會議 | 14:45 | 15:41 | 56 | [時間：下午2時45分; 會議於下午3時41分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260327.pdf) | [Time : 2:45 pm; The meeting ended at 3:41 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260327.pdf) |
| 2026-04-10 | 其他會議 | 14:00 | 16:06 | 126 | [時間：下午2時; 會議於下午4時06分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260410.pdf) | [Time : 2:00 pm; The meeting ended at 4:06 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260410.pdf) |
| 2026-04-13 | 1 | 09:00 | 10:49 | 109 | [時間：上午9時; 會議於上午10時49分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session1.pdf) | [Time ： 9:00 am; The meeting ended at 10:49 am](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session1.pdf) |
| 2026-04-13 | 2 | 11:00 | 12:29 | 89 | [時間：上午11時; 會議於下午12時29分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session2.pdf) | [Time : 11:00 am; The meeting ended at 12:29 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session2.pdf) |
| 2026-04-13 | 3 | 14:00 | 15:01 | 61 | [時間：下午2時; 會議於下午3時01分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session3.pdf) | [Time : 2:00 pm; The meeting ended at 3:01 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session3.pdf) |
| 2026-04-13 | 4 | 15:10 | 16:21 | 71 | [時間：下午3時10分; 會議於下午4時21分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session4.pdf) | [Time : 3:10 pm; The meeting ended at 4:21 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session4.pdf) |
| 2026-04-13 | 5 | 16:35 | 18:09 | 94 | [時間：下午4時35分; 會議於下午6時09分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session5.pdf) | [Time : 4:35 pm; The meeting ended at 6:09 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session5.pdf) |
| 2026-04-14 | 6 | 14:00 | 15:13 | 73 | [時間：下午2時; 會議於下午3時13分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session6.pdf) | [Time : 2:00 pm; The meeting ended at 3:13 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session6.pdf) |
| 2026-04-14 | 7 | 15:25 | 16:35 | 70 | [時間：下午3時25分; 會議於下午4時35分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session7.pdf) | [Time : 3:25 pm; The meeting ended at 4:35 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session7.pdf) |
| 2026-04-14 | 8 | 16:45 | 17:25 | 40 | [時間：下午4時45分; 會議於下午5時25分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session8.pdf) | [Time : 4:45 pm; The meeting ended at 5:25 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session8.pdf) |
| 2026-04-14 | 9 | 17:35 | 18:45 | 70 | [時間：下午5時35分; 會議於下午6時45分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session9.pdf) | [Time : 5:35 pm; The meeting ended at 6:45 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session9.pdf) |
| 2026-04-15 | 10 | 14:00 | 15:40 | 100 | [時間：下午2時; 會議於下午3時40分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session10.pdf) | [Time : 2:00 pm; The meeting ended at 3:40 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session10.pdf) |
| 2026-04-15 | 11 | 15:50 | 17:25 | 95 | [時間：下午3時50分; 會議於下午5時25分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session11.pdf) | [Time : 3:50 pm; The meeting ended at 5:25 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session11.pdf) |
| 2026-04-15 | 12 | 17:40 | 18:51 | 71 | [時間：下午5時40分; 會議於下午6時51分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session12.pdf) | [Time : 5:40 pm; The meeting ended at 6:51 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session12.pdf) |
| 2026-04-16 | 13 | 09:00 | 10:45 | 105 | [時間：上午9時; 會議於上午10時45分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session13.pdf) | [Time ： 9:00 am; The meeting ended at 10:45 am](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session13.pdf) |
| 2026-04-16 | 14 | 10:55 | 12:55 | 120 | [時間：上午10時55分; 會議於下午12時55分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session14.pdf) | [Time : 10:55 am; The meeting ended at 12:55 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session14.pdf) |
| 2026-04-16 | 15 | 14:00 | 15:25 | 85 | [時間：下午2時; 會議於下午3時25分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session15.pdf) | [Time : 2:00 pm; The meeting ended at 3:25 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session15.pdf) |
| 2026-04-16 | 16 | 15:50 | 17:08 | 78 | [時間：下午3時50分; 會議於下午5時08分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session16.pdf) | [Time : 3:50 pm; The meeting ended at 5:08 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session16.pdf) |
| 2026-04-16 | 17 | 17:20 | 18:40 | 80 | [時間：下午5時20分; 會議於下午6時40分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session17.pdf) | [Time : 5:20 pm; The meeting ended at 6:40 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session17.pdf) |
| 2026-04-17 | 18 | 09:00 | 10:54 | 114 | [時間：上午9時; 會議於上午10時54分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session18.pdf) | [Time : 9:00 am; The meeting ended at 10:54 am](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session18.pdf) |
| 2026-04-17 | 19 | 11:00 | 12:45 | 105 | [時間：上午11時; 會議於下午12時45分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session19.pdf) | [Time : 11:00 am; The meeting ended at 12:45 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session19.pdf) |
| 2026-04-17 | 20 | 15:00 | 16:42 | 102 | [時間：下午3時; 會議於下午4時42分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session20.pdf) | [Time : 3:00 pm; The meeting ended at 4:42 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session20.pdf) |
| 2026-04-17 | 21 | 17:10 | 18:13 | 63 | [時間：下午5時10分; 會議於下午6時13分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260413-session21.pdf) | [Time : 5:10 pm; The meeting ended at 6:13 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260413-session21.pdf) |
| 2026-04-24 | 其他會議 | 14:46 | 14:52 | 6 | [時間：下午2時46分; 會議於下午2時52分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260424.pdf) | [Time : 2:46 pm; The meeting ended at 2:52 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260424.pdf) |
| 2026-05-08 | 其他會議 | 14:45 | 16:02 | 77 | [時間：下午2時45分; 會議於下午4時02分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260508.pdf) | [Time : 2:45 pm; The meeting ended at 4:02 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260508.pdf) |
| 2026-05-15 | 其他會議 | 14:45 | 17:01 | 136 | [時間：下午2時45分; 會議於下午5時01分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260515.pdf) | [Time : 2:45 pm; The meeting ended at 5:01 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260515.pdf) |
| 2026-05-22 | 其他會議 | 14:46 | 14:49 | 3 | [時間：下午2時46分; 會議於下午2時49分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260522.pdf) | [Time : 2:46 pm; The meeting ended at 2:49 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260522.pdf) |
| 2026-05-29 | 其他會議 | 14:58 | 16:00 | 62 | [時間：下午2時58分; 會議於下午4時結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260529.pdf) | [Time : 2:58 pm; The meeting ended at 4:00 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260529.pdf) |
| 2026-06-05 | 其他會議 | 14:45 | 14:49 | 4 | [時間：下午2時45分; 會議於下午2時49分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260605.pdf) | [Time : 2:45 pm; The meeting ended at 2:49 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260605.pdf) |
| 2026-06-12 | 其他會議 | 14:55 | 16:04 | 69 | [時間：下午2時55分; 會議於下午4時04分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260612.pdf) | [Time : 2:55 pm; The meeting ended at 4:04 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260612.pdf) |
| 2026-06-26 | 其他會議 | 14:58 | 17:50 | 172 | [時間：下午2時58分; 會議於下午5時50分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260626.pdf) | [Time : 2:58 pm; The meeting ended at 5:50 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260626.pdf) |
| 2026-07-03 | 其他會議 | 14:51 | 16:31 | 100 | [時間：下午2時51分; 會議於下午4時31分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260703.pdf) | [Time : 2:51 pm; The meeting ended at 4:31 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260703.pdf) |
| 2026-07-10 | 其他會議 | 14:50 | 17:05 | 135 | [時間：下午2時50分; 會議於下午5時05分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260710.pdf) | [Time : 2:50 pm; The meeting ended at 5:05 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260710.pdf) |
| 2026-07-17 | 其他會議 | 15:18 | 16:35 | 77 | [時間：下午3時18分; 會議於下午4時35分結束](https://www.legco.gov.hk/yr2026/chinese/fc/fc/minutes/fc20260717.pdf) | [Time : 3:18 pm; The meeting ended at 4:35 pm](https://www.legco.gov.hk/yr2026/english/fc/fc/minutes/fc20260717.pdf) |

## 逐日合計

| 日期 | 分鐘 | 時分 | 兩位小時 |
| --- | ---: | --- | ---: |
| 2026-01-16 | 133 | 2小時13分 | 2.22 |
| 2026-02-13 | 47 | 0小時47分 | 0.78 |
| 2026-02-26 | 125 | 2小時05分 | 2.08 |
| 2026-03-20 | 2 | 0小時02分 | 0.03 |
| 2026-03-27 | 56 | 0小時56分 | 0.93 |
| 2026-04-10 | 126 | 2小時06分 | 2.10 |
| 2026-04-13 | 424 | 7小時04分 | 7.07 |
| 2026-04-14 | 253 | 4小時13分 | 4.22 |
| 2026-04-15 | 266 | 4小時26分 | 4.43 |
| 2026-04-16 | 468 | 7小時48分 | 7.80 |
| 2026-04-17 | 384 | 6小時24分 | 6.40 |
| 2026-04-24 | 6 | 0小時06分 | 0.10 |
| 2026-05-08 | 77 | 1小時17分 | 1.28 |
| 2026-05-15 | 136 | 2小時16分 | 2.27 |
| 2026-05-22 | 3 | 0小時03分 | 0.05 |
| 2026-05-29 | 62 | 1小時02分 | 1.03 |
| 2026-06-05 | 4 | 0小時04分 | 0.07 |
| 2026-06-12 | 69 | 1小時09分 | 1.15 |
| 2026-06-26 | 172 | 2小時52分 | 2.87 |
| 2026-07-03 | 100 | 1小時40分 | 1.67 |
| 2026-07-10 | 135 | 2小時15分 | 2.25 |
| 2026-07-17 | 77 | 1小時17分 | 1.28 |

## 統計記錄

```json
{
  "meetings": 22,
  "pdf_count": 38,
  "all_english_clocks_match": true,
  "english_total_minutes": 3125,
  "all_page_times_match_sources": true,
  "all_page_hours_match_sources": true,
  "total_minutes": 3125,
  "budget_special_session_minutes": 1795,
  "other_meeting_minutes": 1330,
  "total_hours_minutes": "52h05m",
  "total_hours_2dp": "52.08",
  "official_total_minutes": 3135,
  "difference_from_official_minutes": -10,
  "monthly_minutes": {
    "2026-01": 133,
    "2026-02": 172,
    "2026-03": 58,
    "2026-04": 1927,
    "2026-05": 278,
    "2026-06": 245,
    "2026-07": 312
  }
}
```
